Сверлильно-фрезерный станок СФ32Б - Продажа фрезерных станков СФ-32Б.
Продажа со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Прайс-листы с ценами
на фрезерные станки запрашивайте в отделе станочного оборудования
СФ-32Б
Фрезерный станок СФ32Б предназначен для сверления, фрезерования, растачивания, зенкерования, зенкования и нарезания резьбы в различных видах металлических и неметаллических деталей быстрорежущим и твердосплавным инструментом.
Техническая характеристика сверлильно-фрезерного станка СФ32 Б
| Наибольший диаметр сверления в стали, мм | 32 |
| Наибольший диаметр торцовой фрезы, мм | 100 |
| Наибольший диаметр нарезаемой резьбы | М27 |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | 630x250 |
| Количество Т-образных пазов и ширина центрального паза | 3, 14Н8 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 475 |
| Подъем стола, мм | 300 |
| Перемещение стола (XxY), мм | 500х250 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 330 |
| Конус шпинделя | Morse 3 (ISO40)* |
| Механические подачи пиноли шпинделя, мм | 0,1; 0,2 (0,28; 0,56)* |
| Перемещение пиноли шпинделя, мм | 100 |
| Количество частот вращения шпинделя | 9 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 90-1400 (180-2800)* |
| Мощность двигателя главного движения, кВт | 1,5 |
| Поворот головки, градус | ±35 (±45) |
| Наибольшая масса и высота заготовки | 100кг, 300 мм |
| Масса станка, кг | 1100 |
| Габаритные размеры, мм | 1300х1060х1930 |
| Стандартное напряжение в сети | 380В/3 фазы/50 Гц |
*опция