Универсальный вертикально-сверлильный станок 2С132 (SB50, 2Н135) - сверлильные 2С-132 (SB-50).
Продажа со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Прайс-листы
с ценами на сверлильные станки запрашивайте в отделе станочного оборудования
2С-132
(SB50, 2Н135)
Сверлильный станок 2С132 (SB50, 2Н135) предназначен для обработки деталей из различных конструкционных материалов в условиях единичного и мелкосерийного производства. Универсальный вертикально-сверлильный станок 2С132 (SB50) выполняет операции сверления, зенкерования, зенкования, растачивания, нарезания резьбы метчиками.
Технические характеристики вертикального сверлильного станка 2С132 (SB50)
| Наибольший диаметр сверления в стали, мм | 50 |
| Диапазон нарезаемой резьбы | M3-M33 |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | 500х500 |
| Количество Т-образных пазов и ширина направляющего паза | 3х18Н12 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 750 |
| Подъём стола, мм | 300 |
| Расстояние от оси шпинделя до колоны, мм | 300 |
| Конус шпинделя | Morse 4 (Morse 5 )* |
| Перемещение пиноли шпинделя, мм | 250 |
| Количество частот вращения шпинделя | 12 (15)* |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 31,5-1400 |
| Крутящий момент, не более, Нм | 400 |
| Осевое усилие на шпинделе, не более, Н | 15000 |
| Количество механических подач пиноли шпинделя | 9 |
| Диапазон механических подач пиноли шпинделя, мм/об | 0,1;0,14;0,2;0,28;,4;0,56;0,8;1,12;1,6 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт | 4 |
| Установочное перемещение сверлильной головки, мм. | 170 |
| Наибольшая масса заготовки, кг | 600 кг, 600 мм |
| Наибольшая высота заготовки, мм | 600 кг, 600 мм |
| Масса станка, кг | 1200 |
| Габаритные размеры, мм | 870x1110x2 7 00 |
| * опция |